易: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→易道) |
mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
= | =道易和百家學說= | ||
*道是事物的規律, 易是規律的變化 | *道是事物的規律, 易是規律的變化 | ||
*先有道, 然後有國家和社會現狀, 各個組別產出了百家 | *先有道, 然後有國家和社會現狀, 各個組別產出了百家 | ||
Line 5: | Line 5: | ||
*column and topic, 事物的或然率, 統籌知識in progress | *column and topic, 事物的或然率, 統籌知識in progress | ||
= | =後天卦的元素表= | ||
#鍊金術師>>從易的元素表, 找出各行業應對的方法 | #鍊金術師>>從易的元素表, 找出各行業應對的方法 | ||
#column + topic = horizon, 深度與廣度 | #column + topic = horizon, 深度與廣度 | ||
#很像日語和倉頡, bacic knowledge 再expand 乘數表 | #很像日語和倉頡, bacic knowledge 再expand 乘數表 | ||
#估中思路, industry and trend, 便是後天卦 | #估中思路, industry and trend, 便是後天卦 |
Revision as of 18:10, 5 June 2020
道易和百家學說
- 道是事物的規律, 易是規律的變化
- 先有道, 然後有國家和社會現狀, 各個組別產出了百家
- 因應社會秩序, 深入研究, 專門地形成百家學說
- column and topic, 事物的或然率, 統籌知識in progress
後天卦的元素表
- 鍊金術師>>從易的元素表, 找出各行業應對的方法
- column + topic = horizon, 深度與廣度
- 很像日語和倉頡, bacic knowledge 再expand 乘數表
- 估中思路, industry and trend, 便是後天卦